Einsätze 2024
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 126 Datum: 25.09.2024 13:46 Alarmierungsart: B 2 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: gemeldeter Brand Pkw (Einsatz eingestellt) | 126 | 25.09.2024 13:46 | B 2 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | gemeldeter Brand Pkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 125 Datum: 24.09.2024 12:42 Alarmierungsart: ILS über Telefon Einsatzort: Pentling - Unterirarding Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn – verkehrslenkende Maßnahme | 125 | 24.09.2024 12:42 | ILS über Telefon | Pentling - Unterirarding | Baum auf Fahrbahn – verkehrslenkende Maßnahme | ||||||||
Lfd.: 124 Datum: 19.09.2024 18:15 Alarmierungsart: B 3 Einsatzort: BAB A3 - AS Universität > AK Regensburg Einsatzmeldung: gem. Brand Lkw (Einsatz eingestellt) | 124 | 19.09.2024 18:15 | B 3 | BAB A3 - AS Universität > AK Regensburg | gem. Brand Lkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 123 Datum: 19.09.2024 12:25 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Sinzing Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | 123 | 19.09.2024 12:25 | THL 1 | BAB A3 - AK Regensburg > AS Sinzing | Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 122 Datum: 19.09.2024 09:31 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw – verkehrslenkende Maßnahmen | 122 | 19.09.2024 09:31 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall mit Pkw – verkehrslenkende Maßnahmen | ||||||||
Lfd.: 121 Datum: 14.09.2024 06:37 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw in Leitplanke | 121 | 14.09.2024 06:37 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | Verkehrsunfall – Pkw in Leitplanke | ||||||||
Lfd.: 120 Datum: 11.09.2024 06:58 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | 120 | 11.09.2024 06:58 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 119 Datum: 10.09.2024 00:18 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - Rasthof Pentling > AS Regensburg Süd Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw fährt auf Fahrbahnteiler | 119 | 10.09.2024 00:18 | THL 1 | BAB A93 - Rasthof Pentling > AS Regensburg Süd | Verkehrsunfall – Pkw fährt auf Fahrbahnteiler | ||||||||
Lfd.: 118 Datum: 07.09.2024 21:55 Alarmierungsart: B 1 Einsatzort: Pentling - Am Rathaus Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien (Einsatz eingestellt) | 118 | 07.09.2024 21:55 | B 1 | Pentling - Am Rathaus | Brandgeruch im Freien (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 117 Datum: 07.09.2024 14:28 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Pentling - Buchenstraße Einsatzmeldung: Unterstützung Fachberater / Ortung Hornissennest | 117 | 07.09.2024 14:28 | Telefon | Pentling - Buchenstraße | Unterstützung Fachberater / Ortung Hornissennest | ||||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 116 Datum: 29.08.2024 10:49 Alarmierungsart: THL 3 - Person eingeklemmt Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw – Unterstützung Personenrettung (Sichtschutz) | 116 | 29.08.2024 10:49 | THL 3 - Person eingeklemmt | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall mit Pkw – Unterstützung Personenrettung (Sichtschutz) | ||||||||
Lfd.: 115 Datum: 21.08.2024 07:46 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung für Rettungsdienst | 115 | 21.08.2024 07:46 | THL 1 | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Verkehrsabsicherung für Rettungsdienst | ||||||||
Lfd.: 114 Datum: 19.08.2024 14:28 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw in Mittelleitplanke | 114 | 19.08.2024 14:28 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall – Pkw in Mittelleitplanke | ||||||||
Lfd.: 113 Datum: 19.08.2024 06:40 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | 113 | 19.08.2024 06:40 | THL 1 | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | ||||||||
Lfd.: 112 Datum: 17.08.2024 14:08 Alarmierungsart: ILS über Telefon Einsatzort: Pentling - Am Ammerholz Einsatzmeldung: Straße reinigen | 112 | 17.08.2024 14:08 | ILS über Telefon | Pentling - Am Ammerholz | Straße reinigen | ||||||||
Lfd.: 111 Datum: 13.08.2024 20:33 Alarmierungsart: THL P eingeschlossen Einsatzort: Pentling - Energiestraße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut (Einsatz eingestellt) | 111 | 13.08.2024 20:33 | THL P eingeschlossen | Pentling - Energiestraße | Wohnungsöffnung akut (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 110 Datum: 12.08.2024 16:51 Alarmierungsart: THL 2 Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Sinzing Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw fährt unter Lkw-Auflieger | 110 | 12.08.2024 16:51 | THL 2 | BAB A3 - AK Regensburg > AS Sinzing | Verkehrsunfall – Pkw fährt unter Lkw-Auflieger | ||||||||
Lfd.: 109 Datum: 03.08.2024 18:31 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: Pentling - Prüfeninger Weg Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 109 | 03.08.2024 18:31 | THL 1 | Pentling - Prüfeninger Weg | Wasser im Keller | ||||||||
Lfd.: 108 Datum: 02.08.2024 17:31 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | 108 | 02.08.2024 17:31 | THL 1 | BAB A3 - AS Sinzing > AK Regensburg | Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 107 Datum: 01.08.2024 22:23 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - Überleitung auf A3 FR Passau Einsatzmeldung: Vekehrsunfall mit Pkw – Anhänger umgestürzt | 107 | 01.08.2024 22:23 | THL 1 | BAB A93 - Überleitung auf A3 FR Passau | Vekehrsunfall mit Pkw – Anhänger umgestürzt | ||||||||
Lfd.: 106 Datum: 01.08.2024 12:58 Alarmierungsart: THL 2 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Lkw mit Pkw | 106 | 01.08.2024 12:58 | THL 2 - VSA | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall Lkw mit Pkw | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 105 Datum: 31.07.2024 06:18 Alarmierungsart: THL 2 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Lkw mit Pkw | 105 | 31.07.2024 06:18 | THL 2 - VSA | BAB A3 - AK Regensburg > AS Universität | Verkehrsunfall Lkw mit Pkw | ||||||||
Lfd.: 104 Datum: 31.07.2024 02:00 Alarmierungsart: B 2 Einsatzort: BAB A93 - AK Regensburg > AS Süd Einsatzmeldung: Pkw in Vollbrand | 104 | 31.07.2024 02:00 | B 2 | BAB A93 - AK Regensburg > AS Süd | Pkw in Vollbrand | ||||||||
Lfd.: 103 Datum: 28.07.2024 13:03 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: B16 - Auffahrt A93 FR Weiden Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei Pkw | 103 | 28.07.2024 13:03 | THL 1 | B16 - Auffahrt A93 FR Weiden | Verkehrsunfall mit zwei Pkw | ||||||||
Lfd.: 102 Datum: 28.07.2024 06:01 Alarmierungsart: THL 3 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | 102 | 28.07.2024 06:01 | THL 3 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | ||||||||
Lfd.: 101 Datum: 26.07.2024 18:31 Alarmierungsart: THL P eingeschlossen Einsatzort: Pentling - Studentenstadt Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 101 | 26.07.2024 18:31 | THL P eingeschlossen | Pentling - Studentenstadt | Wohnungsöffnung akut | ||||||||
Lfd.: 100 Datum: 26.07.2024 14:30 Alarmierungsart: B 2 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Pkw in Vollbrand | 100 | 26.07.2024 14:30 | B 2 | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Pkw in Vollbrand | ||||||||
Lfd.: 99 Datum: 25.07.2024 16:02 Alarmierungsart: THL 3 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw – eCall ohne Spracherwiderung | 99 | 25.07.2024 16:02 | THL 3 | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw – eCall ohne Spracherwiderung | ||||||||
Lfd.: 98 Datum: 21.07.2024 16:52 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw in Böschung | 98 | 21.07.2024 16:52 | THL 1 | BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling | Verkehrsunfall – Pkw in Böschung | ||||||||
Lfd.: 97 Datum: 21.07.2024 13:33 Alarmierungsart: THL Tragehilfe Einsatzort: Niedergebraching - Dürrbuckel Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung aus unwegsamen Gelände | 97 | 21.07.2024 13:33 | THL Tragehilfe | Niedergebraching - Dürrbuckel | Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung aus unwegsamen Gelände | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 20.07.2024 17:08 Alarmierungsart: ABC 1 Einsatzort: Pentling - Ahornstraße Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage ausgelöst / CO-Austritt aus Pellett-Bunker | 96 | 20.07.2024 17:08 | ABC 1 | Pentling - Ahornstraße | Gefahrstoffmeldeanlage ausgelöst / CO-Austritt aus Pellett-Bunker | ||||||||
Lfd.: 95 Datum: 20.07.2024 16:24 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Pentling - Ahornstraße Einsatzmeldung: Erkundung – ausgelöster CO-Warnmelder | 95 | 20.07.2024 16:24 | Telefon | Pentling - Ahornstraße | Erkundung – ausgelöster CO-Warnmelder | ||||||||
Lfd.: 94 Datum: 19.07.2024 16:23 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: Pentling - Seniorenheim Haus Benedikt Einsatzmeldung: Insekten (Gefahr für Personen) | 94 | 19.07.2024 16:23 | THL 1 | Pentling - Seniorenheim Haus Benedikt | Insekten (Gefahr für Personen) | ||||||||
Lfd.: 93 Datum: 19.07.2024 14:56 Alarmierungsart: THL 2 - VSA Einsatzort: BAB A93 - AS Königswiesen > AS Prüfening Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Pkw mit Lkw (Einsatz eingestellt) | 93 | 19.07.2024 14:56 | THL 2 - VSA | BAB A93 - AS Königswiesen > AS Prüfening | Verkehrsunfall – Pkw mit Lkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 92 Datum: 14.07.2024 15:04 Alarmierungsart: B 2 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: Pkw in Vollbrand | 92 | 14.07.2024 15:04 | B 2 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | Pkw in Vollbrand | ||||||||
Lfd.: 91 Datum: 10.07.2024 14:01 Alarmierungsart: THL 3 Einsatzort: Pentling - Schwalbennest Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 91 | 10.07.2024 14:01 | THL 3 | Pentling - Schwalbennest | Person eingeklemmt | ||||||||
Lfd.: 90 Datum: 09.07.2024 07:19 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: Pentling - Kreisverkehr V-Markt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad / Straße reinigen (Ölspur) | 90 | 09.07.2024 07:19 | THL 1 | Pentling - Kreisverkehr V-Markt | Verkehrsunfall mit Motorrad / Straße reinigen (Ölspur) | ||||||||
Lfd.: 89 Datum: 08.07.2024 14:57 Alarmierungsart: B 1 Einsatzort: BAB A93 - AK Regensburg > A3 FR Passau Einsatzmeldung: gem. Brand Mittelstreifen (Einsatz eingestellt) | 89 | 08.07.2024 14:57 | B 1 | BAB A93 - AK Regensburg > A3 FR Passau | gem. Brand Mittelstreifen (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 88 Datum: 04.07.2024 23:15 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: Pentling - Hölkeringer Straße Einsatzmeldung: Straße reinigen (Ölspur) | 88 | 04.07.2024 23:15 | THL 1 | Pentling - Hölkeringer Straße | Straße reinigen (Ölspur) | ||||||||
Lfd.: 87 Datum: 04.07.2024 16:37 Alarmierungsart: THL P eingeschlossen Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Person in Fahrzeug eingeschlossen | 87 | 04.07.2024 16:37 | THL P eingeschlossen | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Person in Fahrzeug eingeschlossen | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 86 Datum: 27.06.2024 19:01 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw – verkehrslenkende Maßnahmen | 86 | 27.06.2024 19:01 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | Verkehrsunfall mit Pkw – verkehrslenkende Maßnahmen | ||||||||
Lfd.: 85 Datum: 24.06.2024 17:18 Alarmierungsart: B 1 Einsatzort: Pentling - Friedhofstraße Einsatzmeldung: Brandnachschau / Nachlöscharbeiten Johannifeuer | 85 | 24.06.2024 17:18 | B 1 | Pentling - Friedhofstraße | Brandnachschau / Nachlöscharbeiten Johannifeuer | ||||||||
Lfd.: 84 Datum: 22.06.2024 17:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Pentling - Friedhofstraße Einsatzmeldung: Sicherheitswache Johannifeuer | 84 | 22.06.2024 17:30 | Telefon | Pentling - Friedhofstraße | Sicherheitswache Johannifeuer | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 21.06.2024 20:46 Alarmierungsart: B BMA 2 Einsatzort: Pentling - Seniorenheim Haus Benedikt Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 83 | 21.06.2024 20:46 | B BMA 2 | Pentling - Seniorenheim Haus Benedikt | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 82 Datum: 21.06.2024 12:09 Alarmierungsart: THL 3 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | 82 | 21.06.2024 12:09 | THL 3 | BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling | Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | ||||||||
Lfd.: 81 Datum: 14.06.2024 21:12 Alarmierungsart: THL P eingeschlossen Einsatzort: Pentling - Energiestraße Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 81 | 14.06.2024 21:12 | THL P eingeschlossen | Pentling - Energiestraße | Wohnungsöffnung akut | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 14.06.2024 12:47 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: Matting - An der Donau Einsatzmeldung: Unterstützung Rückbau Hochwasserschutzelemente | 80 | 14.06.2024 12:47 | THL 1 | Matting - An der Donau | Unterstützung Rückbau Hochwasserschutzelemente | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 13.06.2024 21:33 Alarmierungsart: THL 2 Einsatzort: R4 - Kreisel OMV > Hohengebraching Einsatzmeldung: Lkw droht zu kippen – Absicherung und Verkehrslenkung | 79 | 13.06.2024 21:33 | THL 2 | R4 - Kreisel OMV > Hohengebraching | Lkw droht zu kippen – Absicherung und Verkehrslenkung | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 13.06.2024 14:51 Alarmierungsart: B 3 Einsatzort: BAB A93 - AS Bad Abbach > Rasthof Pentling Einsatzmeldung: Lkw in Vollbrand | 78 | 13.06.2024 14:51 | B 3 | BAB A93 - AS Bad Abbach > Rasthof Pentling | Lkw in Vollbrand | ||||||||
Lfd.: 77 Datum: 11.06.2024 17:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Pentling Gemeindebereich Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Festumzug | 77 | 11.06.2024 17:00 | Telefon | Pentling Gemeindebereich | Verkehrsabsicherung Festumzug | ||||||||
Lfd.: 76 Datum: 10.06.2024 01:43 Alarmierungsart: THL 3 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | 76 | 10.06.2024 01:43 | THL 3 | BAB A93 - AS Süd > AK Regensburg | Verkehrsunfall – eCall ohne Spracherwiderung | ||||||||
Lfd.: 75 Datum: 08.06.2024 05:49 Alarmierungsart: B BMA Einsatzort: Pentling - Studentenstadt Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 75 | 08.06.2024 05:49 | B BMA | Pentling - Studentenstadt | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 74 Datum: 08.06.2024 00:11 Alarmierungsart: B BMA Einsatzort: Pentling - Studentenstadt Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 74 | 08.06.2024 00:11 | B BMA | Pentling - Studentenstadt | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 07.06.2024 17:32 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Lkw in Leitplanke | 73 | 07.06.2024 17:32 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AS Sinzing > AS Nittendorf | Verkehrsunfall – Lkw in Leitplanke | ||||||||
Lfd.: 72 Datum: 03.06.2024 18:10 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: Pentling - Ziegelackerweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 72 | 03.06.2024 18:10 | THL Unwetter | Pentling - Ziegelackerweg | Keller unter Wasser | ||||||||
Lfd.: 71 Datum: 03.06.2024 09:27 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Ost > Neutraubling Einsatzmeldung: verkehrslenkende Maßnahme | 71 | 03.06.2024 09:27 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AS Ost > Neutraubling | verkehrslenkende Maßnahme | ||||||||
Lfd.: 69 - 70 Datum: 02.06.2024 16:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Zur Walba - Unterirarding Einsatzmeldung: Aufbau Hochwasserschutzsystem / Gebäudesicherung mit Sandsäcken | 69 - 70 | 02.06.2024 16:30 | Telefon | Zur Walba - Unterirarding | Aufbau Hochwasserschutzsystem / Gebäudesicherung mit Sandsäcken | ||||||||
Lfd.: 66 - 68 Datum: 02.06.2024 13:24 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Gerätehaus FF Matting / Walba / Niedergebraching Einsatzmeldung: Materialtransport Hochwassereinsatz | 66 - 68 | 02.06.2024 13:24 | Telefon | Gerätehaus FF Matting / Walba / Niedergebraching | Materialtransport Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 65 Datum: 02.06.2024 13:00 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Festplatz Sinzing Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Festumzug | 65 | 02.06.2024 13:00 | Telefon | Festplatz Sinzing | Verkehrsabsicherung Festumzug | ||||||||
Lfd.: 64 Datum: 02.06.2024 08:52 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Pentling - Mattinger Str. / Donau Einsatzmeldung: Materialtransport Hochwassereinsatz | 64 | 02.06.2024 08:52 | Telefon | Pentling - Mattinger Str. / Donau | Materialtransport Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 63 Datum: 02.06.2024 06:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Gerätehaus FF Matting Einsatzmeldung: Materialtransport Hochwassereinsatz | 63 | 02.06.2024 06:30 | Telefon | Gerätehaus FF Matting | Materialtransport Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 62 Datum: 02.06.2024 05:43 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: R4 - Kreisel OMV > Hohengebraching Einsatzmeldung: Baum / Ast droht zu fallen | 62 | 02.06.2024 05:43 | THL Unwetter | R4 - Kreisel OMV > Hohengebraching | Baum / Ast droht zu fallen | ||||||||
Lfd.: 61 Datum: 01.06.2024 20:14 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: Matting - An der Donau Einsatzmeldung: Unterstützung Hochwassereinsatz | 61 | 01.06.2024 20:14 | THL Unwetter | Matting - An der Donau | Unterstützung Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 01.06.2024 16:30 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: Matting - An der Donau Einsatzmeldung: Materialtransport Hochwassereinsatz | 60 | 01.06.2024 16:30 | THL Unwetter | Matting - An der Donau | Materialtransport Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 01.06.2024 11:01 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: Matting - An der Donau Einsatzmeldung: Unterstützung Hochwassereinsatz | 59 | 01.06.2024 11:01 | THL Unwetter | Matting - An der Donau | Unterstützung Hochwassereinsatz | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 01.06.2024 09:48 Alarmierungsart: THL Unwetter Einsatzort: Festplatz Sinzing Einsatzmeldung: Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | 58 | 01.06.2024 09:48 | THL Unwetter | Festplatz Sinzing | Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 57 Datum: 31.05.2024 22:26 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 57 | 31.05.2024 22:26 | THL 1 | BAB A93 - AS Süd > Rasthof Pentling | Baum auf Straße | ||||||||
Lfd.: 56 Datum: 31.05.2024 19:57 Alarmierungsart: THL 3 - Person eingeklemmt Einsatzort: BAB A93 - AK Regensburg > AS Süd Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw, gem. Person eingeklemmt | 56 | 31.05.2024 19:57 | THL 3 - Person eingeklemmt | BAB A93 - AK Regensburg > AS Süd | Verkehrsunfall mit Pkw, gem. Person eingeklemmt | ||||||||
Lfd.: 55 Datum: 27.05.2024 20:36 Alarmierungsart: B BMA Einsatzort: Pentling - Kornweg Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 55 | 27.05.2024 20:36 | B BMA | Pentling - Kornweg | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 54 Datum: 20.05.2024 21:38 Alarmierungsart: THL Rettungskorb Einsatzort: Pentling - Reiterweg Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 54 | 20.05.2024 21:38 | THL Rettungskorb | Pentling - Reiterweg | Personenrettung über Drehleiter | ||||||||
Lfd.: 53 Datum: 20.05.2024 05:24 Alarmierungsart: B BMA Einsatzort: Großberg - Heinrichstraße Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 53 | 20.05.2024 05:24 | B BMA | Großberg - Heinrichstraße | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 13.05.2024 15:55 Alarmierungsart: ABC Kraftstoff Einsatzort: Pentling - Hölkeringer Straße Einsatzmeldung: auslaufender Kraftstoff (Diesel aus Pkw) | 52 | 13.05.2024 15:55 | ABC Kraftstoff | Pentling - Hölkeringer Straße | auslaufender Kraftstoff (Diesel aus Pkw) | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 13.05.2024 02:17 Alarmierungsart: B 2 Einsatzort: Pentling - Am Rathaus Einsatzmeldung: Gartenhütte in Vollbrand | 51 | 13.05.2024 02:17 | B 2 | Pentling - Am Rathaus | Gartenhütte in Vollbrand | ||||||||
Lfd.: 50 Datum: 12.05.2024 07:30 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Regensburg - Goliathstraße / Arnulfsplatz Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung für Regensburg-Marathon | 50 | 12.05.2024 07:30 | Telefon | Regensburg - Goliathstraße / Arnulfsplatz | Verkehrsabsicherung für Regensburg-Marathon | ||||||||
Lfd.: 49 Datum: 08.05.2024 13:47 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A3 - AS Universität > AK Regensburg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | 49 | 08.05.2024 13:47 | THL 1 - VSA | BAB A3 - AS Universität > AK Regensburg | Verkehrsunfall mit Pkw (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 07.05.2024 03:22 Alarmierungsart: THL 1 Einsatzort: BAB A93 - Rasthof Pentling > AS Bad Abbach Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 48 | 07.05.2024 03:22 | THL 1 | BAB A93 - Rasthof Pentling > AS Bad Abbach | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 07.05.2024 02:49 Alarmierungsart: B BMA Einsatzort: Pentling - Studentenstadt Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 47 | 07.05.2024 02:49 | B BMA | Pentling - Studentenstadt | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 01.05.2024 00:08 Alarmierungsart: THL P Aufzug Einsatzort: Pentling - Am Rathaus Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 46 | 01.05.2024 00:08 | THL P Aufzug | Pentling - Am Rathaus | Aufzug öffnen akut | ||||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||||
Lfd.: 45 Datum: 30.04.2024 15:26 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A93 - Zubringer AS Kumpfmühl - FR Weiden Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (Einsatz eingestellt) | 45 | 30.04.2024 15:26 | THL 1 - VSA | BAB A93 - Zubringer AS Kumpfmühl - FR Weiden | Baum auf Fahrbahn (Einsatz eingestellt) | ||||||||
Lfd.: 44 Datum: 25.04.2024 16:35 Alarmierungsart: THL 5 Einsatzort: BAB A93 - AK Regensburg > AS Kumpfmühl Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere Lkw mit eingeklemmten Personen | 44 | 25.04.2024 16:35 | THL 5 | BAB A93 - AK Regensburg > AS Kumpfmühl | Verkehrsunfall mehrere Lkw mit eingeklemmten Personen | ||||||||
Lfd.: 43 Datum: 25.04.2024 14:35 Alarmierungsart: THL 1 - VSA Einsatzort: BAB A93 - AS Regensburg Nord > AS Pfaffenstein Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rettungsdienst (Einsatz eingestellt) | 43 | 25.04.2024 14:35 | THL 1 - VSA | BAB A93 - AS Regensburg Nord > AS Pfaffenstein | Verkehrsabsicherung Rettungsdienst (Einsatz eingestellt) | ||||||||
